SCH 40 van het het Staalt-stuk WPL6 van de Stuiklaslegering Montage van de het T-stukpijp Ongelijke 4“
Contact Persoon : John Lee
Telefoonnummer : +86-13663270486
WhatsApp : +8613663270486
| Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | 0.15 |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Houten doos Houten pallet | Levertijd : | 10 |
| Betalingscondities : | L/C, T/T, D/P | Levering vermogen : | 99999 |
| Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | Yi Sheng |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO 9001 BV | Modelnummer: | 1/2“ - 72“ |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Druk: | Sch40 Sch80 | Materiaal: | P11 P22 |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte: | Zand het Vernietigen | Norm: | ASTM |
| Hoog licht: | Sch40 de Pijpmontage van het Legeringsstaal,P22 de Pijpmontage van het Legeringsstaal,P11 de Gelaste Montage van de Staalpijp |
||
Productomschrijving
Van de de Pijpmontage P11 Sch40 Astm van het legeringsstaal de Naadloze Montage
Productenbeschrijving:
| Merknaam |
Van de de Pijpmontage P11 Sch40 Astm van het legeringsstaal de Naadloze Montage
|
||
| Productnaam | ELLEBOOG | ||
| Certificatie | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED | ||
| Plaats van Oorsprong | Hebei China (Vasteland) | ||
| Materiaal | ASTM | Koolstofstaal (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. | |
|
Roestvrij staal (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, ect.) |
|||
| Legeringsstaal: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 |
|||
| DIN | Koolstofstaal: St37.0, St35.8, St45.8 | ||
| Roestvrij staal: 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4571 | |||
| Legeringsstaal: 1.7335, 1.7380, 1.0488 (1,0566) | |||
| JIS | Koolstofstaal: PG370, PT410 | ||
| Roestvrij staal: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | |||
| Legeringsstaal: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | |||
| GB | 10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |
||
| Standaardspecificatie | ASTM, JIS, BS, DIN, UNI ENZ. | ||
| Verbinding | Lassen | ||
| Vorm | Gelijke | ||
| Technieken | Gesmeed | ||
| Kwalificatie | ISO9001, API, CE | ||
| Materiaal | Duwende Machine, Beveling-Machine, Zand het Vernietigen Machine | ||
| Dikte | Sch10-Sch160 XXS | ||
| Grootte | 3/4“ - 6“ | ||
| Oppervlakte van Afwerking | Antirust Olie, Gegalvaniseerd Heet | ||
| Druk | Sch5--Sch160, XXS | ||
| Norm | ASME, ANSI B16.9; DIN2605,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312,2313; EN 10253-1, EN 10253-2 | ||
| De derde partijinspectie | BV, SGS, LOIYD, TUV, en andere partij legeerden door cliënten. | ||
| Opmerking | Kan ook IBR-montage en de Gespecialiseerde Montage van NACE leveren & HIC- | ||
| Het merken | Geregistreerd embleem, Hitteaantal, Staalkwaliteit, Norm, Grootte | ||
| Minimumordehoeveelheid | 1pcs | ||
| Leveringscapaciteit | 3,0000pcs per maand | ||
| Prijs | Afhankelijk van hoeveelheid | ||
| Betalingsvoorwaarden | T/T of Western Union of LC | ||
| Leveringscapaciteit | 3,0000pcs per maand | ||
| Levertijd | 10-50 dagen afhankelijk van hoeveelheid | ||
| Verpakking | Vouw-houten geval of pallet of zoals voor de eisen van cliënten | ||
| Toepassing | Aardolie, chemisch product, machines, stroom, scheepsbouw, papierfabricage, | ||
| Voordelen |
1. 20 + jaren van productieervaring bij uw dienst. 2. De snelste levering 3. De laagste prijs 4. Meeste uitvoerige normen en de materialen voor uw keus. 5. 100% de uitvoer. 6. Onze productenuitvoer naar Afrika, Oceanië, het medio oosten, oostelijk Azië, Westelijk Europa enz. |
||
| Speciaal ontwerp beschikbaar als behoefte van klant | |||
Productenbeelden:
![]()
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in